| Silnik | czterosuwowy, dolnozaworowy |
| Ilość cylindrów | 4 w układzie boxer |
| Pojemność skokowa | 804 ccm |
| Stopień sprężania | 5,8:1 |
| Maksymalna moc | 22 KM |
| Gaźnik | Amal: 5/406P lub M74/431P |
| Układ zapłonowy | bateryjny |
| Prądnica | 60/70W |
| Sprzęgło | suche dwutarczowe |
| Skrzynia biegów | łańcuchowa |
| Ilość biegów | 4 |
| Przekazanie napędu | wałem Kardana |
| Masa własna | 212 kg |
| Szybkość maksymalna | 125 km/godz. |
| Zużycie paliwa | około 5,5 l / 100 km |
Zundapp k800 (bez wózka)
6 marca, 2020
Komentarze: 0
Kategoria: Stare motocykle
Simpli © 2020
www.simpli.pl


Komentarze