Dane techniczne wersji z koszem
(na podstawie katalogu części zamiennych)
| Wymiary i ciężar: | |
| Długość z wózkiem: | 2420mm |
| Szerokość z wózkiem: | 1650mm |
| Wysokość: | 1000mm |
| Ciężar w stanie suchym: | 360kg |
| Silnik: | 1060mm |
| Czterosuwowy, dwucylindrowy (bokser) leżący | |
| Rozrząd: | górnozaworowy |
| Skok cylindra: | 68mm |
| Średnica cylindra: | 78mm |
| Moc maks. przy 4800obr/min: | 28km |
| Stopień sprężania: | 6,2 : 1 |
| Zasilanie: | gaźnik K-33 |
| Maks. moment obrotowy: | 44,1 Nm |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 22 l |
| System smarowania: | obiegowy pod ciśnieniem |
| Prędkość i zużycie paliwa: | |
| Maks. prędkość z wózkiem: | 95km\h |
| Zużycie paliwa na 100km: | 6-8 l |


Komentarze