| Silnik | czterosuwowy |
| Rozrząd | OHV |
| Ilość cylindrów | 1 |
| Pojemność skokowa | 346 ccm |
| Sprężanie | 5,25 |
| Układ smarowania | z suchą skrzynią korbową |
| Gaźnik | Amal 276AC/1A |
| Instalacja elektryczna | Magdyno Lucas 6V |
| Prądnica | Lucas |
| Akumulator | 6V 10Ah |
| Ilość biegów | 4 |
| Przeniesienie napędu | łańcuchem rolkowym 5/8″ |
| Zawieszenie przednie | trapezowe |
| Zawieszenie tylnie | sztywne |
| Ogumienie | 3,25-19″ |
| Masa własna | 171 kg |
| Szybkość maksymalna | 105 km/godz. |
| Zużycie paliwa | około 4,5 l / 100 km |


Komentarze