Dane techniczne wersji z koszem
(na podstawie katalogu części zamiennych)
| Wymiary: | |
| Długość: | 2380mm |
| Szerokość: | 1560mm |
| Wysokość: | 975mm |
| Rozstaw osi: | 1425mm |
| Rozstaw kół: | 1110mm |
| Masa całkowita: | 350kg |
| Dopuszczalne obciążenie | 300kg |
| Zespół napędowy: | |
| Silnik czterosuwowy dwucylindrowy (bokser) leżący | |
| Układ rozrządu dolnozaworowy (sv), dwa zawory na cylinder | |
| Luz zaworowy (ssanie i wydech) | 0,1mm |
| Pojemność skokowa | 746cm3 |
| Moc maksymalna: | 22km |
| Obroty maksymalne | 4900obr/min |
| Pojemność zbiornika paliwa: | 22 litry |
| Zużycie paliwa: | 7 l/100km |


Komentarze